Mientras Sol de Mayo goleó a Crismi Combustibles 4 a 0, Diarq venció a Bulonera El Tigre 2 a 1 para comenzar con triunfos la “Copa de Oro” del Campeonato de Fútbol de Veteranos en categoría “maxi”. Además, en “senior” se definieron los nueve equipos que buscarán el título, quedando afuera El Rejunte en el desempate.
La Copa “Diego Maradona” de la Asociación Centrochaqueña comenzó una nueva etapa en su predio del barrio Santa Mónica. La categoría de menor edad ya tenía a siete equipos clasificados y definió los dos lugares restantes, que quedaron en poder de Bulonera El Tigre y Complejo Arco Iris. Con el mismo puntaje terminó El Rejunte, que igualó con Diarq, pero tuvo una menor diferencia de gol y pasó en la Copa de Plata.

En “maxi”, que había descansado una jornada antes, solo pudieron ganar Sol de Mayo y Diarq, porque los otros dos juegos de la Copa de Oro concluyeron igualados; y en “súper maxi”, Librería Mara y Diarq golearon y se mantienen en los dos primeros puestos.
Resultados
Senior (Zona A):
Soporte 0 – Defensores FC 1
Diarq 1 – Rejunte 1
Mecánica González 1 – Bochinesco 3
Laboratorio Núñez 3 – Canelo FC 3
Libre: Real Lamadrid
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Diarq (*) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 7 |
2º | Defensores FC (*) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 |
3º | Real Lamadrid (*) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 9 |
4º | Soporte (*) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 |
5º | El Rejunte | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 |
6º | Bochinesco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 |
7º | Laboratorio Dental | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 26 |
8º | Mecánica González | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 27 |
9º | Canelo FC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 |
Senior (Zona B):
Aquino Propiedades 0 – Barrio Obrero 3
La Italiana 2 – Bulonera El Tigre 4
Full 10 0 – Complejo Arco Iris 5
Bº Primero de Mayo 1 – Barcaza 1
Libre: Crismi Combustibles
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Barrio Obrero (*) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 10 |
2º | Full 10 (*) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 13 |
3º | La Italiana (*) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 |
4º | Complejo Arco Iris (*) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 |
5º | Bulonera El Tigre (*) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 |
6º | Crismi Combustibles | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 |
7º | Aquino Propiedades | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 |
8º | Barcaza | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 |
9º | Bº Primero de Mayo | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Maxi “Copa de Oro”:
Diarq 2 – Bulonera El Tigre 1
Rect. Urquiza 2 – Libr. Pequeños Detalles 2
Establ. Don Gregorio 2 – Full 10 2
Sol de Mayo 4 – Crismi Combustibles 0
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Sol de Mayo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2º | Diarq | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3º | Establ. Don Gregorio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4º | Full 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5º | Libr. Peq. Detalles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6º | Rect. Urquiza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7º | Bulonera El Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8º | Crismi Comb. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Maxi “Copa de Plata”:
Barrio Obrero 6 – Hosp. 4 de Junio 1
Agroamigos 1 – Agencia 601 4
Soporte 1 – La Pacú 0
Mercadito Maxi 3 – El Topo 2
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Barrio Obrero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2º | Agencia 601 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3º | Merc. Maxi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4º | Soporte FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5º | Kiosco El Topo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6º | La Pacú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | Agroamigos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8º | Hosp. 4 de Junio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Súper maxi:
Establ. Don Gregorio 1 – Librería Mara 4
Los Amigos 0 – El Relincho 0
Diarq 5 – Panadería El Negrito 2
Rect. Urquiza 3 – Bambi Vial 2
Libre: Crismi Combustibles
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Librería Mara | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 |
2º | Diarq | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 |
3º | El Relincho | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 |
4º | Ferretería Los Amigos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
5º | Crismi Comb. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
6º | Establ. Don Gregorio | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 |
7º | Rect. Urquiza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
8º | Panadería El Negrito | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 |
9º | Bambi Vial | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |