La Asociación Centrochaqueña de Fútbol de Veteranos programó una nueva fecha del Torneo Apertura “Diego Maradona”, aunque la categoría “maxi” deberá esperar porque tiene fechas adelantadas. La actividad se cumplirá a partir de las 16, tanto el sábado como el domingo en el predio del barrio Santa Mónica.
La actividad se desarrollará en el Complejo Malvinas Argentinas aunque sin presencia de público, atendiendo la situación de pandemia que se atraviesa. En esta oportunidad quedarán libres el líder Defensores FC en senior “Copa de Oro”, y Aquino Propiedades en “Copa de Plata”; además de Bambi Vial en “súper maxi”, y Ferretería Los Amigos en “máster”.
Los partidos
SÁBADO 10
Cancha 1: 16,00: Full 10 vs. Bulonera El Tigre (senior), 17,45: Crismi Combustibles vs. Rect. Urquiza (súper maxi)
Cancha 2: 16,00: Diarq vs. La Italiana (senior), 17,45: Rect. Urquiza vs. Grill Modelo (máster)
Cancha 3: 16,00: Lab. Dental Núñez vs. Bº 1º de Mayo (senior), 17,45: Los Amigos vs. Don Gregorio (súper maxi)
Cancha 4: 16,00: Bochinesco vs. Barcaza (senior), 17,45: Dist. Os-Sil vs. Alfa Cañerías (máster); 19,30: Panadería El Negrito vs. Librería Mara (súper maxi)
DOMINGO 11
Cancha 1: 16,00: Real Lamadrid vs. Arco Iris (senior), 17,45: Calle 9 vs. Mariano Moreno (máster)
Cancha 2: 16,00: Barrio Obrero vs. Soporte FC (senior), 17,45: Diarq vs. Barrio Obrero (súper maxi)
Cancha 3: 16,00: Crismi Comb. vs. Canelo (senior), 17,45: Ex Combatientes vs. Cabrera Const. (súper máster); 19,30: Don Gregorio vs. El Relincho (máster)
Cancha 4: 16,00: El Rejunte vs. Mecánica González (senior), 17,45: Met. Chaco vs. Electro JC (máster)
Posiciones
-Senior “Zona A”
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Defensores FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2º | Complejo Arco Iris | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 |
3º | Diarq | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 |
4º | La Italiana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 |
5º | Bulonera El Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6º | Real Lamadrid | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
7º | Soporte | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
8º | Barrio Obrero | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
9º | Full 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 |
-Senior “Zona B”
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Crismi Combustibles | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
2º | Bochinesco | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
3º | Canelo FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
4º | Aquino Propiedades | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
5º | Laboratorio Dental | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
6º | Barcaza | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
7º | Bº Primero de Mayo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
8º | El Rejunte | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
9º | Mecánica González | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
-Maxi “Copa de Oro”
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Sol de Mayo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2º | Diarq | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 |
3º | Bulonera El Tigre | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 |
4º | Rect. Urquiza | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
5º | Libr. Peq. Detalles | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 |
6º | Establ. Don Gregorio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 |
7º | Full 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 |
8º | Crismi Comb. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
-Maxi “Copa de Plata”
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Agencia 601 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 |
2º | Merc. Maxi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
3º | Kiosco El Topo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4º | Barrio Obrero | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 |
5º | Agroamigos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
6º | Soporte FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
7º | La Pacú | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
8º | Hosp. 4 de Junio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 |
-Súper maxi
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Diarq | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 |
2º | Librería Mara | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 |
3º | Barrio Obrero | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 |
4º | Crismi Comb. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 |
5º | Ferretería Los Amigos | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 |
6º | Rect. Urquiza | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 |
7º | Panadería El Negrito | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 18 |
8º | Establ. Don Gregorio | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 |
9º | Bambi Vial | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 28 |
-Máster
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Calle 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2º | Forrajería El Relincho | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
3º | Rect. Urquiza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
4º | Bº Mariano Moreno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
5º | Dist. Os-Sil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
6º | Met. Chaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
7º | Grill Modelo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
8º | Alfa Cañerías | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9º | Electro JC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
10º | Establ. Don Gregorio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
11º | Ferretería Los Amigos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
-Súper máster
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Calle 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2º | Rect. Urquiza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3º | Ex Combatientes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4º | Bº Mariano Moreno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5º | Cabrera Const. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |