Tras la consagración de Librería Mara en “súper maxi”, el torneo de la Asociación Centrochaqueña de Fútbol de Veteranos tendrá una apretada programación que se cumplirá entre el miércoles y el sábado en el Complejo “Malvinas Argentinas” del barrio Santa Mónica.
El Torneo Apertura “Diego Armando Maradona” ya consagró campeones a Defensores FC y Crismi en “senior”, Sol de Mayo y Agencia 601 en “maxi”, para Copa de Oro y Plata respectivamente. Aún resta definir los campeonatos de categorías “máster” y “súper máster”, mientras empieza a rodar una nueva temporada.

Resultados y posiciones
-Senior “Zona “A”:
Full 10 7 – El Rejunte 2
Barcaza 1 – Laboratorio Núñez 2
Bº Primero de Mayo 2 – Real Lamadrid 2
Diarq 1 – Bulonera El Tigre 0
Libre: Aquino Propiedades
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Diarq | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2º | Bulonera El Tigre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 3º | Barcaza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 4º | Real Lamadrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 5º | Laboratorio Núñez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6º | Full 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 7º | Rejunte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 8º | Barrio 1º de Mayo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9º | Aquino Propiedades | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
-Senior “Zona “B”:
Bochinesco 1 – Crismi 2
Mecánica González 1 – Arco Iris 6
Italiana 2 – Soporte 0
Defensores vs. Barrio Obrero (pendiente)
Libre: Canelo
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Italiana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2º | Compl. Arco Iris | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 4º | Crismi Comb. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3º | Defensores FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 5º | Barrio Obrero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 6º | Bochinesco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7º | Canelo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 8º | Soporte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9º | Mec. González | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
-Maxi “Zona “A”:
Diarq 1 – Agroamigos 0
Rect. Urquiza 2 – El Tigre 5
Agencia 601 1 – El Topo 0
La Pacú 2 – Don Gregorio 1
Libre: Full 10
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Diarq | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2º | Sub Agencia 601 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 3º | La Pacú | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4º | El Topo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 5º | Rect. Urquiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 6º | Bulonería El Tigre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| 7º | Agroamigos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8º | Dist. Don Gregorio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 9º | Full 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
-Maxi “Zona “B”:
Mercadito Héctor 0 – Pequeños Detalles 1
Sol de Mayo 3 – Soporte 1
Taller Romero 1 – Crismi Comb. 1
Barrio Obrero 2 – Canelo 0
Libre: Hospital 4 de Junio
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Barrio Obrero | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2º | Pequeños Detalles | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3º | Sol de Mayo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4º | Mercadito Héctor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 5º | Hospital 4 de Junio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 6º | Canelo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7º | Crismi Comb. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 8º | Taller Romero | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 9º | Soporte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
-Súper maxi:
Librería Mara 0 – El Relincho 0
Diarq 3 – Crismi 1
Bambi Vial 0 – Don Gregorio 1
Rect. Urquiza 2 – El Negrito 0
Libre: Ferretería Los Amigos
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Librería Mara (*) | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 7 |
| 2º | Diarq | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 16 |
| 3º | Barrio Obrero | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 11 |
| 4º | Rect. Urquiza | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 28 |
| 5º | Establ. Don Gregorio | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 24 |
| 6º | Crismi Comb. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 31 |
| 7º | Ferretería Los Amigos | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 31 |
| 8º | Panadería El Negrito | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 37 |
| 9º | Bambi Vial | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 40 |
| (*) CAMPEÓN |
-Máster:
Calle 9 2 – El Relincho 2
Os-Sil 0 – Electro JC 1
Grill Modelo 2 – Los Amigos 2
Rect. Urquiza 1 – Met. Chaco 2
Alfa Cañerías 0 – Don Gregorio 0
Libre: Mariano Moreno
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Calle 9 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 6 |
| 2º | Forrajería El Relincho | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 |
| 3º | Dist. Os-Sil | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 |
| 4º | Rect. Urquiza | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 |
| 5º | Electro JC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 |
| 6º | Grill Modelo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 7º | Bº Mariano Moreno | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 |
| 8º | Met. Chaco | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 |
| 9º | Alfa Cañerías | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 10º | Ferretería Los Amigos | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 16 |
| 11º | Establ. Don Gregorio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 |
-Súper máster:
Ex Combatientes 3 – Rect. Urquiza 4
Cabrera Const. 1 – Mariano Moreno 1
Libre: Calle 9
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Calle 9 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 2º | Rect. Urquiza | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 3º | Bº Mariano Moreno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 4º | Ex Combatientes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 5º | Cabrera Const. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
