Al cumplirse una nueva fecha del Torneo Clausura 2022 de la Asociación Centrochaqueña de Fútbol de Veteranos, Italiana manda en la Zona “A”, mientras que Defensores y Bochinesco comparten la punta en la Zona “B” de categoría “senior”, que en esta jornada dejó libre a Canelo.
La actividad que se desarrolló en el Complejo “Malvinas Argentinas” del barrio Santa Mónica incluyó también a la séptima fecha de categoría “maxi” y quinta de “súper maxi”, además de una nueva fecha en “máster” y “súper máster” pero del Torneo Apertura 2021 “Diego Maradona”.

Resultados y posiciones
Senior Zona “A”: Bº Primero de Mayo 1 – Soporte 0; Italiana 4 – Colorshop 1; Real Lamadrid 2 – Crismi Combustibles 0; Rejunte 2 – Barrio Obrero 1; Bulonera El Tigre 3 – Lo de Juárez 2.
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Italiana | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2º | Real Lamadrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 |
3º | Soporte | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 |
4º | Barrio 1º de Mayo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 |
5º | Crismi Comb. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 |
6º | El Rejunte | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 |
7º | Barrio Obrero | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 |
8º | Bulonera El Tigre | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 |
9º | Color Shop | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 |
10º | Gomería Lo de Juárez | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 27 |
Senior Zona “B”: El Distinto 2 – Bochinesco 3; El Tablón 1 – Aquino Prop. 0; La Academia 2 – Defensores 4; Diarq 1 – Tienda Los Amigos 5. Libre: Canelo.
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Defensores | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 |
2º | Bochinesco | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 |
3º | Diarq | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 |
4º | Los Amigos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 |
5º | Distinto FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
6º | El Tablón | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 |
7º | Aquino Prop. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8º | Canelo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 |
9º | La Academia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 |
Maxi Zona “A”: Librería Pequeños Detalles 3 – Agencia 601 2; Rejunte 2 – Agroamigos 1; Barrio Obrero 1 – Diarq 2; Soporte 2 – Soporte Unidos 0; El Topo 1 – Hospital 4 de Junio 6.
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Diarq | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 |
2º | Pequeños Detalles | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 |
3º | Agencia 601 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 |
4º | El Rejunte | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
5º | Soporte | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 |
6º | Barrio Obrero | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 |
7º | Agroamigos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
8º | Soporte Unidos | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 |
9º | Kiosco El Topo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
10º | Hospital 4 de Junio | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 29 |
Maxi Zona “B”: Taller Romero 3 – Óptica Relax Visión 1; Bulonería El Tigre 0 – Don Gregorio 0; El Norteño 3 – Crismi Combustibles 3; Sol de Mayo 5 – La Pacú 0; Casa Wesolowky vs. Rect. Urquiza (pendiente).
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Sol de Mayo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 |
2º | Bulonera El Tigre | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 |
3º | Rect. Urquiza | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 |
4º | Óptica Relax Visión | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 |
5º | Taller Romero | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 |
6º | Establ. Don Gregorio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
7º | La Pacú | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 |
8º | Merc. El Norteño | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 |
9º | Crismi Comb. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 |
10º | Casa Wesolowsky | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
Súper maxi: Rotisería Miriam 1 – El Relincho 4; Bambi Vial 1 – Don Gregorio 1; Diarq 1 – Crismi Combustibles 2; Rect. Urquiza 1 – Ferretería Los Amigos 0. Libre: Librería Mara.
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | El Relincho | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 |
2º | Rotisería Miriam | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
3º | Bambi Vial | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
4º | Rect. Urquiza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
5º | Estab. Don Gregorio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
6º | Librería Mara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
7º | Los Amigos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 |
8º | Crismi Comb. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
9º | Diarq | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Máster: Casa Bernacky 2 – Los Amigos 2; Os-Sil 3 – Grill Modelo 1; Calle 9 1 – Electro JC 1; Alfa Cañerías 0 – Mariano Moreno 5; Rect. Urquiza 1 – Forrajería El Relincho 4; Establ. Don Gregorio 1 – Metalúrgica Chaco 1.
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Forrajería El Relincho | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 6 |
2º | Dist. Os-Sil | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 |
3º | Calle 9 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 |
4º | Rect. Urquiza | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 |
5º | Ferretería Los Amigos | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 |
6º | Electro JC | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 |
7º | Bº Mariano Moreno | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 |
8º | Casa Bernacki | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 |
9º | Met. Chaco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
10º | Grill Modelo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 |
11º | Establ. Don Gregorio | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 |
12º | Alfa Cañerías | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 20 |
Súper máster: Mariano Moreno 2 – Cabrera Const. 2; Calle 9 vs. Rect. Urquiza (pendiente). Libre: Ex Combatientes.
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC |
1º | Calle 9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 |
2º | Rect. Urquiza | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 |
3º | Bº Mariano Moreno | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 |
4º | Ex Combatientes | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
5º | Cabrera Const. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |

