El próximo domingo se correrá la tercera fecha del Campeonato Chaqueño de Motociclismo en el óvalo del Moto Club Pilotos Sáenz Peña, que prevé otra gran convocatoria de máquinas, pilotos y público. El predio estará habilitado desde las 7 y se recuerda asistir con tapa bocas y alcohol en gel.
Como en la última presentación, serán nueve las categorías y más de cien máquinas las que serán protagonistas del espectáculo en el trazado ubicado en el barrio Mitre, al sur de la Ruta 16. Tomarán parte las categorías stándard mayores, libre Zonal, libre CAM, mini motos, 70 cc., stándard mejorada, stándard mini, 250 cc. Tornado y fuerza libre.

Se estima que la presencia de pilotos volverá a ser masiva, no sólo de Sáenz Peña y distintas localidades del Chaco sino también de Santa Fe, teniendo en cuenta la atracción que genera esta competencia. Según informaron los organizadores, la entrada general tendrá un costo de 350 pesos.
Posiciones del Campeonato
-Pre minimotos
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 21 | Allende, Benjamín | Sáenz Peña | 27 |
1º | 14 | FOGART, Valentino | Sáenz Peña | 19 |
3º | 81 | PINOT, Valentino | Quitilipi | 17 |
4º | 46 | RIVERO, Valentino | Castelli | 13 |
5º | 19 | MULLER, Álvaro | Charata | 10 |
6º | 23 | PLAJA, Santiago | Quitilipi | 1 |
7º | 78 | CAZAL, Daniel | 1 |
-Minimotos
-110 cc. Stándard Mini
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 99 | TALAVERA, Joaquín | Corrientes | 47 |
2º | 44 | INSAURRALDE, Valentino | Sáenz Peña | 43 |
3º | 06 | ORTIZ, Nahir | Villa Berthet | 22 |
4º | 18 | MICOFF, Ramiro | Napenay | 17 |
5º | 05 | ACOSTA, Julián | Corrientes | 13 |
6º | 11 | GOMEZ, Patricio | Corrientes | 12 |
7º | 22 | URRACO, Santiago | Charata | 8 |
8º | 20 | RAMIREZ TEVEZ, Máximo | Sáenz Peña | 4 |
9º | 93 | CABELLO, Cristiano | Sáenz Peña | 1 |
-110 cc. Libre CAM
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 00 | DELGADO, Rodrigo | Sáenz Peña | 43 |
2º | 2 | LAGRAÑA, Gastón | Sáenz Peña | 36 |
3º | 47 | SAVINO, Jonathan | San Martin | 34 |
4º | 69 | RAMIREZ, Ramiro | Charata | 28 |
5º | 87 | CHAVEZ, Lautaro | Sáenz Peña | 15 |
6º | 63 | ACEVEDO, Benjamín | Sáenz Peña | 13 |
7º | 5 | MARTINA, Andrés | Resistencia | 12 |
8º | 18 | SENA, Franco | Sáenz Peña | 9 |
9º | 57 | SABAO, Lucas | Machagai | 8 |
10º | 21 | FERNANDEZ, Carlos | Resistencia | 5 |
-70 cc.
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 01 | SOSA CORDERO, Benjamín | Quitilipi | 41 |
2º | 54 | KANJE, Zahir | J. J. Castelli | 40 |
3º | 87 | MALDONADO, Jeremías | Sáenz Peña | 24 |
4º | 11 | FERNANDEZ, Carlos | Resistencia | 20 |
5º | 4 | GARCIA, Matías | San Martin | 14 |
6º | 05 | FARIC, Huber | Sáenz Peña | 14 |
7º | 35 | RODRIGUEZ, Federico | Resistencia | 11 |
8º | 7 | SEGURA, Alejandro | Sáenz Peña | 9 |
9º | 47 | SABINO, Jonathan | San Martin | 8 |
10º | 52 | SAMPAYO, Franco | Fontana | 6 |
-110 cc. Stándard Mejorada
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 15 | MOLINA, Sebastián | 54 | |
2º | 17 | ACEVEDO, Benjamín | 37 | |
3º | 04 | CHAVEZ, Lautaro | 35 | |
4º | 87 | MALDONADO, Jeremías | 30 | |
5º | 6 | LONDERO, Diego | 15 | |
6º | 72 | URIEL, Zari | 14 | |
7º | 81 | GONZALEZ, Pedro | 13 | |
8º | 54 | KANJE, Zahir | 13 | |
9º | 48 | BUHR, Milton | 10 | |
10º | 18 | IBAÑEZ, Fernando | Sáenz Peña | 9 |
-110 cc. Stándard Mayores
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 24 | URIEL, Zari | Santa Fe | 37 |
2º | 08 | CABALLERO, Imanol | Sáenz Peña | 37 |
3º | 09 | FERNANDES, Braian | Resistencia | 33 |
4º | 79 | MEDINA, Lautaro | Corrientes | 27 |
5º | 0 | PERIZOTTI, Alejandro | Sáenz Peña | 21 |
6º | 00 | SANCHEZ, Alexis | Sáenz Peña | 18 |
7º | 6 | SALVATIERRA, Matías | 17 | |
8º | 18 | TEBEZ, Alejandro | P. del Inf. | 13 |
9º | 03 | TOSOF, Lautaro | 13 | |
10º | 37 | PADIN, Ivo | Machagay | 11 |
-110 cc. Libre Zonal
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 1 | LAGRAÑA, Gastón | Sáenz Peña | 38 |
2º | 95 | BARRIOS, Erik | Resistencia | 32 |
3º | 48 | OLIVERO, RODRIGO | Resistencia | 31 |
4º | 20 | TEVEZ, Federico | Sáenz Peña | 22 |
5º | 27 | GOMÉZ, Exequiel | Quitilipi | 20 |
6º | 0 | DELGADO, Rodrigo | Sáenz Peña | 19 |
7º | 7 | GARCIA, Matías | San Martin | 13 |
8º | 69 | RAMÍREZ, Guillermo | San Martín | 9 |
9º | 21 | GAUSTO, Lucas | Corrientes | 6 |
10º | 89 | RAMÍREZ, Matías | Charata | 5 |
-250 cc. Tornado
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 92 | TOMAZIN, Facundo | Santa Fé | 31 |
2º | 4 | SEGURA, Nelson | Tres Isletas | 25 |
3º | 18 | CABALLERO, Ulises | Sáenz Peña | 23 |
4º | 27 | SANTOS, Lucas | San Martin | 20 |
5º | 66 | MOLINA RACH, Lucas | Castelli | 17 |
6º | 5 | DUFEK, Franco | La Clotilde | 13 |
7º | 14 | REDEEL, David | Castelli | 13 |
8º | 77 | TOME, Damián | Santa Fe | 11 |
9º | 58 | GROH, Marcos | Castelli | 10 |
10º | 52 | GALIVER, Jorge | Santa Fe | 9 |
-450 cc. Fuerza Libre
Pos | N° | PILOTOS | LOCALIDAD | PUNTOS |
1º | 29 | GÓMEZ, Ramón | Pompeya | 39 |
2º | 95 | BARRIOS, Erik | Resistencia | 39 |
3º | 56 | TOMAZIN, Marcos | Santa Fe | 35 |
4º | 28 | PLAJA, Gabriel | Quitilipi | 31 |
5º | 48 | OLIVERO, Rodrigo | Resistencia | 28 |
6º | 44 | INASURRALDE, Pablo | Sáenz peña | 23 |
7º | 47 | GODOY, Gonzalo | Castelli | 16 |
8º | 14 | REDEEL, David | Castelli | 12 |